整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) | 公告批次: | 359 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 順風(fēng)智造牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | SFZ5185XYYE6 | 目錄序號(hào): | (十七)201 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220810 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10500,10000,9990(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7305,7805,7815(Kg) |
外形尺寸 | 10250,9850,9050,8450×2480,2545×3430,3830,3390(mm) | 貨廂尺寸 | 8000,7920,7520,6720,6120×2400,2320×2350,2000(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1260/3390,1260/2990,1260/2490(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝保溫復(fù)合板,側(cè)面選裝不開(kāi)門(mén)或單開(kāi)門(mén)或雙開(kāi)門(mén).選裝同系列的高頂駕駛室,選裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,遮陽(yáng)罩,綠色濾光帶,踏步,選裝鋁合金油箱.,可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)的制冷機(jī)組.選裝內(nèi)置冷藏機(jī)組.EBS型號(hào),系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:EBS/ESC-d,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,側(cè),后防護(hù)裝置材料均為Q235,采用焊接連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×50,離地高度:500mm.隨底盤(pán)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置,僅安裝子午線(xiàn)輪胎,最高車(chē)速80.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):D4.5NS6B220,CY4SK761,YCS04200-68,B6.2NS6B230對(duì)應(yīng)油耗關(guān)系(L/100km):26.6,26.8,26.4,26.7.后軸安裝空氣懸架.外形尺寸長(zhǎng)-軸距-前后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系:10250-5600-1260/3390,9850-5600-1260/2990,9050-5300-1260/2490,8450-4700-1260/2490.該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē),類(lèi)項(xiàng)號(hào):6.2.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. 轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.選裝不同樣式消毒液和廢液收集箱.選裝不同型號(hào)外觀的尾板,后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(直徑):120(mm),離地高度:450mm.液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185L9CDFWXP | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/-,8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1860,1844,1923 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 26.6,26.8,26.4,26.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
6200 4500 4156 4087 |
169 162 147 145 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× |