整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車 | 公告批次: | 383 |
產(chǎn)品商標 | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5122XYY6E | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240531 | |
總質(zhì)量 | 11950(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6575,7005,6855(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5180,4750,4900(Kg) |
外形尺寸 | 7150,7100,7050×2500,2450,2400,2350×3485,3350,3285,3150,3085,2950(mm) | 貨廂尺寸 | 5200,5150×2350,2300,2250×2200,2000,1800(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24.5/10(°) | 前懸/后懸: | 1130/2220,1130/2170,1130/2120(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4400(mm) |
軸荷: | 4360/7590 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險貨物運輸車輛,運輸感染性物質(zhì),類項號6.2;廂體頂部封閉,不可開啟;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風隆誠機械有限責任公司;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCS04190-68/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.3,NV30-C6D/21.3,CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,YCY30165-60/21.3;側(cè)后防護材料:Q235,側(cè)防護連接方式為焊接加螺栓連接,后防護連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):φ120,離地高度:435mm;不帶尾板時,后防護連接方式為焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤式制動器;排氣管前置.僅選用3800mm軸距,子午線輪胎.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為300mm,尾板質(zhì)量為450kg;選裝廂體側(cè)門后門位置及機組樣式;隨底盤選裝駕駛室及兩側(cè)不同布局樣式;選裝不同尾板樣式;選裝不帶尾板樣式. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1755,1886,1770,1801 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 21.3,21.3,21.3,21.3,21.3,21.3,21.3,21.3 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK261 D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6D YCS04190-68 YCY30165-60 CY4SK361 D40TCIF1 D4.0NS6B185 ZD30D16-6N YN25PLUS160B |
東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3856 2499 2977 2968 4156 2970 3856 4052 4000 2953 2499 |
125 110 125 120 140 121 125 135 136 120 114 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWA1P××××××××× |