整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 354 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5121XRYE6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220407 | |
總質(zhì)量 | 11990(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6885,6820(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4975(Kg) |
外形尺寸 | 7200×2450×3510,3310,3200,3000(mm) | 貨廂尺寸 | 5150,4850×2300,2350×2100,2300,2000,1800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 15/18(°) | 前懸/后懸: | 1200/2200(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950(mm) |
軸荷: | 4300/7690 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體副梁焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度為480mm。該車用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機(jī)油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,類項(xiàng)號:3。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)YCY30165-60對應(yīng)的油耗值(L/100km)為:19.7。ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車可選裝ETC車載裝置. 選裝儲氣罐位置。選裝液壓升降尾板收起時(shí)水平距離為(mm):300,尾板質(zhì)量:440Kg. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1126GL6DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1600,1730,1820,1700 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1670 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 19.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 D30TCIF1 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2970 2977 |
121 125 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHCBD1H××××××××× |