CLW5070GSSBDP福田時(shí)代小型灑水車(chē)(現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售15271321777)底盤(pán)BJ1076VEJDA-51,整車(chē)尺寸為5990×2030×2400,罐體有效容積:4.05立方米,車(chē)輛標(biāo)配前沖后灑、側(cè)噴、高位花灑以及后工作平臺(tái),罐體采用一次性滾壓成型,技術(shù)先進(jìn),不會(huì)出現(xiàn)漏水,銹蝕的現(xiàn)象。
車(chē)輛型號(hào): | CLW5070GSSBDP | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210129 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 4.05 |
額定載質(zhì)量 | 3865(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3300(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2030×2400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1130/1500(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR |
前輪距(mm): | 1550 | 后輪距(mm): | 1485,1590 |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車(chē)速: | 95,108(km/h) |
其它 | 1.罐體有效容積:4.05立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm): 3400×1590×1090 。2、左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)連接方式均為螺栓連接,防護(hù)材料均為Q235B碳鋼,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度(mm):460。3、ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。4、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。 |
底盤(pán)BJ1076VEJDA-51技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1076VEJDA-51 | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/6+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1550 | 后輪距: | 1485,1590 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 337 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115C60 Q28-130C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 2800 | 85 96 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVBV4JBB××××××××× |
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 灑水車(chē) | 公告批次: | 350 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5070GSSBDP | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20211207 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 3.86 |
額定載質(zhì)量 | 3865(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3300(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2030×2400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1130/1500(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車(chē)速: | 95,108(km/h) |
其它 | 罐體總?cè)萘?4.05立方米,有效容積:3.86立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm): 3400×1590×1090;左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)連接方式均為螺栓連接,防護(hù)材料均為Q235B碳鋼,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:460mm;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化; | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1076VEJDA-51 | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/6+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1550,1575 | 后輪距: | 1485,1590,1605 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q28-130C60 Q23-115C60 Q23-115E60 Q28-130E60 Q23-132E60 Q25-152E60 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2800 2300 2300 2800 2300 2493 |
96 85 85 96 97 112 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVBV4JBB××××××××× |