總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4300(Kg) |
外形尺寸 | 5965×2450×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21/18(°) | 前懸/后懸: | 1125/1540(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR |
前輪距(mm): | 1680,1700,1720,1745,1775,1795 | 后輪距(mm): | 1495,1630,1604 |
軸荷: | 1700/2795 | 最高車速: | 110(km/h) |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 醫(yī)療車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5040XYL5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4300(Kg) |
外形尺寸 | 5965×2450×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/18(°) | 前懸/后懸: | 1125/1540(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1700/2795 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1.專用裝置及功能:配有操作診斷臺(tái),生化分析儀,血壓儀,醫(yī)療床,氧氣瓶等主要用于醫(yī)療體檢.2.車廂頂部封閉不可開啟.3.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度為500mm.4.ABS型號(hào)/廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,CM4XL-VI-EG-12V/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CHM1043GDC33V | 底盤企業(yè): | 現(xiàn)代商用汽車(中國(guó))有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/5+3,7/7+4,6/6+4,8/8+4,3/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1680,1700,1720,1745,1775,1795 | 后輪距: | 1495,1630,1604,1700,1785 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 JE493ZLQ5 ISF2.8s5148T |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2780 3760 3760 2771 2780 |
96 105 115 85 110 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LS1D221B××××××××× |