整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 電源車 | 公告批次: | 388 |
產(chǎn)品商標 | 豐霸牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | STD5070XDY | 目錄序號: | (十七)144 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20241108 | |
總質(zhì)量 | 6600(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 6405(Kg) |
外形尺寸 | 7350×2400×3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1002/1998(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4350(mm) |
軸荷: | 2050/4750 | 最高車速: | 120,100(km/h) |
其它 | 專用裝置:發(fā)電機組,控制柜,卷線盤等;主要用于搶險救災(zāi)以及重大政治會議,賽事活動等的應(yīng)急電力支援;車廂頂部封閉不可開啟.側(cè)、后防護均由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護離地高度為410mm;ABS系統(tǒng)控制器型號:ESP9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;車輛頂部安裝照明燈,該燈具僅在駐車作業(yè)時開啟;后軸僅采用鋼板彈簧懸架改裝;隨底盤選裝限速裝置時最高車速為100km/h。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | NJ1076ELC | 底盤企業(yè): | 南京汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | -/7,-/3,-/1+- |
輪胎規(guī)格: | 225/75R16LT 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1725 | 后輪距: | 1660,1680 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE8481K F1CE8481M |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2998 2998 |
125 132 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LNJ1BAA4××××××××× LNJ1BAA5××××××××× |