整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 泡沫消防車(chē) | 公告批次: | 373 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 博利牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | BLT5430GXFPM250/S6 | 目錄序號(hào): | (十七)193 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230815 | |
總質(zhì)量 | 42600(Kg) | 容積: | 24.550 |
額定載質(zhì)量 | 24550(Kg) | 整備質(zhì)量 | 17900(Kg) |
外形尺寸 | 11940×2540×3700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/10(°) | 前懸/后懸: | 1492/2498(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1950+4400+1400,1950+4425+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350,1950+5400+1400,1950+5425+1350,1950+3825+1350,1950+5725+1350,2100+4300+1400,2100+4600+1400(mm) |
軸荷: | 9000/9000/13000/13000 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 罐體總?cè)莘e為24.550立方米,水罐容積:18.550立方米,水罐尺寸:5400×2450×1460mm,泡沫液罐容積:6.000立方米,泡沫液罐為“凸”字型罐體,前端尺寸:1400×1500×1460mm,后端尺寸:880×2450×1460mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸:80×120mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:435mm。EBS生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,型號(hào)為EBS3。主要專(zhuān)用裝置有消防泵、消防炮。選裝頻閃燈外觀顏色,選裝無(wú)拉梯樣式. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5446V516MF1 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 4/4/5,11/11/5,11/11/12 |
輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2110/2110 | 后輪距: | 1850/1850 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.5H430E62 MC11.46-61 MC11.43-61 MC11.40-61 MC13H.60-61 MC13H.57-61 MC13.54-61 MC13.50-60 MC13.48-60 MC11.44-60 MC11.40-60 WP10.5H460E62 MC13.50-61 MC13.46-61 MC13H.51-61 MC13H.54-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 WP12.460E62 WP13.510E62 WP13.550E62 WP13.580E62 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
10520 10518 10518 10518 13020 13020 12419 12419 12419 10518 10518 10520 12419 12419 13020 13020 11050 11050 11596 12540 12540 12540 |
316 341 319 297 444 422 400 371 356 327 297 338 371 341 378 400 341 363 338 375 405 426 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ8BYVF××××××××× LZZ8BYVG××××××××× LZZ8BYVH××××××××× LZZ8BYWF××××××××× LZZ8BYWG××××××××× LZZ8BYWH××××××××× LZZ8BYXF××××××××× LZZ8BYXG××××××××× LZZ8BYXH××××××××× LZZ8BYYF××××××××× LZZ8BYYG××××××××× LZZ8BYYH××××××××× LZZ8BYVD××××××××× LZZ8BYWD××××××××× LZZ8BYXD××××××××× LZZ8BYYD××××××××× LZZ8BYVJ××××××××× LZZ8BYWJ××××××××× LZZ8BYXJ××××××××× LZZ8BYYJ××××××××× |