整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 370 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | DLQ5090TQPEQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230509 | |
總質(zhì)量 | 9100(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 5355,5265(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3550,3640(Kg) |
外形尺寸 | 5995,6100×2400,2500×2500,2600,2750(mm) | 貨廂尺寸 | 4100,4300×2300,2400×550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25/11,25/10(°) | 前懸/后懸: | 1130/1557,1130/1662(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,3600(mm) |
軸荷: | 3640/5460,3300/5800 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 1.該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē).運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的物品,類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.1,2.2.選掛2.1類(lèi)易燃?xì)怏w標(biāo)志牌或2.2類(lèi)非易燃無(wú)毒氣體標(biāo)志牌.2.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度:300mm,尾板質(zhì)量為450kg.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm.選裝后部不帶尾板時(shí),后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm.3.選裝無(wú)柵欄樣式,帶柵欄樣式,選裝后部樣式.4.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);限速80km/h.5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.6.發(fā)動(dòng)機(jī)ZD30D16-6N,YCY24140-60,NV30-C6G,D4.0NS6B170,CY4SK261,YCY30165-60,CY4BK361對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):17.2,16.5,17.3,18.0,17.4,17.5,17.9.7.轉(zhuǎn)向輪已安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.選裝ETC車(chē)載裝置.8.整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5995/1130/3308/1557,6100/1130/3308/1662. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1095SJ8CD2WXP | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,7/3+3,7/4+3,3/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16,8.25R16,7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1755 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1720 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 17.2,16.5,17.3,18.0,17.4,17.5,17.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D16-6N YCY24140-60 NV30-C6G D4.0NS6B170 CY4SK261 YCY30165-60 CY4BK361 |
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
2953 2360 2968 4000 3856 2970 3707 |
120 103 115 125 125 121 100 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCUA1G××××××××× LGDCUA1J××××××××× |