整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 368 |
產品商標 | 專力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | ZLC5043TQZC6 | 目錄序號: | (十七)218 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230310 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1500(Kg) | 整備質量 | 2865,2800(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2300,2250,2200×2280,2230(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 14/13(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3600(mm) |
軸荷: | 1950/2545 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1、該車專用裝置為平板、絞盤,主要用于道路清障,該車無拖牽功能。2、側/后防護材料為Q235,側防護采用螺栓和焊接連接;后防護采用焊接連接,后防護截面尺寸:100×50mm,下邊緣離地高:380mm。3、額定載質量為1500kg,ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II,選裝車輛后部結構樣式,選裝車輛側面及后部結構樣式,隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1043P40K50L2BE6A84 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/7+3,3/3+1,3/3+2,5/7+6,3/4+3,3/3,3/7+9,1/1+1,2/2+1,2/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1520,1580,1601 | 后輪距: | 1475,1525,1590 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 Q23-132E60 CA4DB1A13E6 CA4DB1A14E68 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
2207 2207 2300 2207 2207 |
81 95 97 95.2 100 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結構(上海)有限公司,道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNA4LBA××××××××× LFNA4MBA××××××××× LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LBC××××××××× LFNA4MBC××××××××× LFNA4LCC××××××××× LFNA4MCC××××××××× |