整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告批次: | 365 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5041XXHBCA | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221219 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4170,4105(Kg) |
外形尺寸 | 5900,5700×2010×3080(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3,3+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1040/1552,1055/1537,1040/1710,1055/1695(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2950,2700(mm) |
軸荷: | 1800/2695,1650/2845 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1.該車專用裝置為遠(yuǎn)距離輸電裝置、空壓機(jī)及排澇設(shè)備等應(yīng)急救險(xiǎn)工具;主要用于應(yīng)急供電和應(yīng)急抽排污水和其他應(yīng)急場合的救險(xiǎn)作業(yè);廂體頂部封閉,不可開啟;2.整車長/前懸/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):5900/1040/3308/1552,5700/1040/2950/1710,5900/1055/3308/1537,5700/1055/2950/1695。3.側(cè)防護(hù)、后防護(hù)材質(zhì)為Q235A,側(cè)防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)采用螺栓連接,截面尺寸為(mm):100×50,離地高度:440mm,3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045DJ3CDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,5/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1521 | 后輪距: | 1498,1586,1670,1458 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D16-6N H20-120E60 Q28-130E60 Q23-115E60 YCY24140-60 Q23-132E60 |
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2953 2000 2800 2300 2360 2300 |
120 90 96 85 103 97 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDVH91G××××××××× LGDVHA1G××××××××× LGDVH91E××××××××× LGDVHA1E××××××××× LGDVH91C××××××××× LGDVHA1C××××××××× |