整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告批次: | 363 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5040XXH6BZX | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221109 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4365(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2150×3060,2880(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/11(°) | 前懸/后懸: | 1095/1540,1075/1560(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1895/2600 | 最高車速: | 100,80(km/h) |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。車輛主要專用裝置:發(fā)電機(jī)機(jī)組,遠(yuǎn)距離輸電裝置,應(yīng)急搶險(xiǎn)搶修時(shí)必備的光源,電源,氣源設(shè)備。左右側(cè)面及后下部防護(hù)均由裙板結(jié)構(gòu)構(gòu)成,側(cè)面下緣離地高度260mm,后下緣離地高300mm;ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家1:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家2:3550B500/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家3:VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。整車長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3360/1095/1540,5995/3360/1075/1560;隨底盤選裝限速裝置,限速80km/h。選裝無(wú)升降照明燈時(shí)整車高2880mm。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | JX1041TG26 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+ |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 | 后輪距: | 1425,1440 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30D6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2892 2771 2478 2771 2499 2478 2499 |
95 85 85 90 105 90 90 105 95 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LEFYECG2××××××××× LEFYPCG2××××××××× LEFYEDG2××××××××× LEFYPDG2××××××××× |