整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 362 |
產(chǎn)品商標 | 東風牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | DFZ5182GQWEX8 | 目錄序號: | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221010 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 5.8 |
額定載質量 | 5870,5805(Kg) | 整備質量 | 12000(Kg) |
外形尺寸 | 8900,8400×2550×3360,3510(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/9,17/11,19/9,19/11(°) | 前懸/后懸: | 1400/2800,1430/2770,1455/2745,1400/2300,1430/2270,1455/2245(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,98(km/h) |
其它 | 該車專用裝置主要由清水罐和污水罐組成,用于下水道排污及疏通,罐體帶有舉升功能,清水罐和污水罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐,清洗、吸污兩種功能不能同時使用,兩個罐體不能同時滿載.罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):5200×1900,其中罐體前段為清水罐(直段長2200mm),后段為污水罐(直段長3000mm),清水罐總容量5.9立方米,有效容積:5.8立方米,污水罐總容量7.5立方米,有效容積:7.25立方米.側、后防護材質為Q235,連接方式:焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×220(mm),后部防護離地高度:450mm.僅采用4700mm軸距,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h.選裝罐體兩側結構,選裝后部卷盤結構和后部不帶卷盤結構,選裝后蓋不可開啟樣式,選裝自動排管器,選裝后號牌板安裝位置. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 |
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |