整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 356 |
產(chǎn)品商標 | 凱力風牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | KLF5180GQWD6 | 目錄序號: | (十七)180 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220601 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 5.8 |
額定載質(zhì)量 | 5870,5805(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12000(Kg) |
外形尺寸 | 9155,8825,8650×2550×3650,3500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/3025,1400/3055,1400/2925,1430/2895,1455/2870,1400/2750,1430/2720,1455/2695,1400/2725,1430/2695,1455/2670,1400/2550,1430/2520,1455/2495,1455/3000,1400/2425,1430/2395,1455/2370,1400/2250,1430/2220,1455/2195,1400/2755,1430/2725,1455/2700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,98(km/h) |
其它 | 該車用于城市下水道系統(tǒng)的清理和疏通工作,并能實現(xiàn)將清洗后的污水運輸離開,避免造成二次污染,主要專用裝置為罐體和泵;該車罐體前段為清水罐,后段為污水罐;清水罐運輸介質(zhì):水,罐體總?cè)萘?.09立方米,罐體有效容積5.8立方米;污水罐運輸介質(zhì):液態(tài)污物,罐體總?cè)萘?.6立方米,罐體有效容積7.25立方米。①罐體尺寸為(mm):5200×φ1950,其中罐體直段長為: 4700×φ1950(清水罐直段長2100,污水罐直段長2600);②罐體尺寸為(mm):5100×φ1950,其中罐體直段長為: 4600×φ1950(清水罐直段長2050,污水罐直段長2550);③罐體尺寸為(mm):6000×φ1850,其中罐體直段長為: 5200×φ1850(清水罐直段長2350,污水罐直段長2850)。清水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,不能同時滿載,清洗功能時用清水罐,使用吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不能同時使用。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。側(cè)/后防護材料Q235B,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):300×50,離地高(mm):460。隨底盤選裝駕駛室,選裝油箱、尿素罐、蓄電池、儲氣罐、排氣處理器安裝位置與樣式,選裝不帶副發(fā)動機,選裝罐體樣式,選裝尾部結(jié)構(gòu);僅采用4700,4500,5000毫米軸距改裝。選裝限速裝置,限速89km/h | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 |
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |