整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 遠程供排水搶險車 | 公告批次: | 370 |
產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CSC5200TGPD6 | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230509 | |
總質(zhì)量 | 19650(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 19520,19455(Kg) |
外形尺寸 | 10600,9600,10300×2500×3850,3550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1480/2420,1500/2400,1480/2120,1500/2100(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
其它 | 該車主要專用裝置有遠程供排水泵、液壓尾板,用于應(yīng)急供排水搶險作業(yè).車廂頂部封閉不可開啟.側(cè)防護材料為Q235,螺栓連接;后防護材料為Q235,焊接連接,截面尺寸(mm):140×80,下邊緣離地高度470mm.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.尾板收起狀態(tài)水平長度為300mm,尾板質(zhì)量為550kg.車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):10600/5350+1350/1480/2420,10600/5350+1350/1500/2400,9600/4350+1350/1480/2420,9600/4350+1350/1500/2400,10300/5350+1350/1480/2120,10300/5350+1350/1500/2100.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.選裝遠程排水泵樣式,選裝液壓油管、卷盤樣式,選裝散熱器機組,選裝后部作業(yè)燈具,后部作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過程中關(guān)閉. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 7500 7500 7500 6700 |
213 257 220 250 231 |
標識企業(yè): | 上??乒鈱崢I(yè)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |