整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 宿營(yíng)車(chē) | 公告批次: | 355 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CL5160TSY6BZ | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220511 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 15870,15805(Kg) |
外形尺寸 | 10700×2550×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/8,14/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/3500,1430/3470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5800(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 1.采用軸距:5800mm;總長(zhǎng)(mm)=前懸+軸距+后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10700=1430+5800+3470,10700=1400+5800+3500.2.該車(chē)主要用于野外宿營(yíng)功能,主要專用裝置為廂體、臥鋪等.3.側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)采用Q235,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸100mm,下邊緣離地高度470mm.4.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.5.選裝外觀和內(nèi)飾,選裝外觀,選裝內(nèi)部布局樣式. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH5160XXYE6 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,11/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1815,1860,1835 | 后輪距: | 1800 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.0NS6B185 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5000 4000 |
147 136 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX2AG4××××××××× |