陜汽軒德工程救險車(報價152 7132 1777)車輛主要專用裝置:發(fā)電機機組,遠距離輸電裝置,應急搶險搶修時必備的光源,電源,氣源設備。
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 8460,8360×2550,2500×3800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17870,17805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座很大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 23/11 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2310,1450/2410 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 很高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟。車輛主要專用裝置:發(fā)電機機組,遠距離輸電裝置,應急搶險搶修時必備的光源,電源,氣源設備。左右側(cè)面及后下部防護均由裙板結(jié)構構成,側(cè)面下緣離地高度430mm,后下緣離地高450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V.5;整車長度/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm):8460/4700/1450/2310,8460/4600/1450/2410,8360/4500/1450/2410。僅采用發(fā)動機型號YCK05240-60,YCK05210-60,YCS06245-60A,YCS06245-60。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX1182GP6501 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5000,4600,4500,4200,3950,4700,5200,5300,5100 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+6,9/11+8,8/10+8,3/4+3,9/10+8,11/12+9,2/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1970,1937,1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1810,1830 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK05210-60 YCK05240-60 YCS06245-60A D45TCIF1 YCS06245-60 D6.7NS6B230 YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 5132 6234 4461 6234 6700 4156 | 157 176 180 162 180 169 147 |
上一篇: 福特新世代現(xiàn)場應急指揮車
下一篇: 四驅(qū)越野救險車