總質量 | 2995(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 985(Kg) | 整備質量 | 1880(Kg) |
外形尺寸 | 5100,5250×1800,1880×2615,2650(mm) | 貨廂尺寸 | 2950,3150×1610,1720×1780(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
接近角/離去角: | 34/25(°) | 前懸/后懸: | 605/1425,605/1575(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3070(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
前輪距(mm): | 1338 | 后輪距(mm): | 1375,1455 |
軸荷: | 1450/1545 | 很高車速: | 100(km/h) |
上一篇: 躍進小福星移動售貨車